Boligvelger
Ta en nærmere titt på planløsninger og kvaliteter.
Velg fra prislisten
Bnr. | Rom | BRA | NOK |
---|---|---|---|
A-H0101 | 3 | 89 m2 | 4 390 000 |
A-H0102 | 3 | 67 m2 | 3 490 000 |
A-H0103 | 3 | 84 m2 | 4 190 000 |
A-H0201 | 3 | 89 m2 | Solgt |
A-H0202 | 3 | 67 m2 | 3 790 000 |
A-H0203 | 3 | 84 m2 | 4 490 000 |
A-H0301 | 3 | 89 m2 | Solgt |
A-H0302 | 3 | 67 m2 | 4 290 000 |
A-H0303 | 3 | 84 m2 | Solgt |
A-H0401 | 3 | 89 m2 | 6 390 000 |
A-H0402 | 3 | 67 m2 | 4 690 000 |
A-H0403 | 3 | 84 m2 | 5 790 000 |
A-H0501 | 3 | 89 m2 | Solgt |
A-H0502 | 3 | 67 m2 | 4 990 000 |
A-H0503 | 3 | 84 m2 | Solgt |
A-H0601 | 4 | 102 m2 | Solgt |
A-H0602 | 4 | 114 m2 | 9 390 000 |
B-H0101 | 3 | 82 m2 | 3 990 000 |
B-H0102 | 3 | 100 m2 | 5 090 000 |
B-H0103 | 3/4 | 95 m2 | 4 890 000 |
B-H0201 | 3 | 85 m2 | 4 690 000 |
B-H0202 | 3 | 82 m2 | 4 390 000 |
B-H0203 | 3 | 100 m2 | 5 390 000 |
B-H0204 | 3/4 | 104 m2 | 5 490 000 |
B-H0301 | 3 | 85 m2 | 5 290 000 |
B-H0302 | 3 | 82 m2 | Solgt |
B-H0303 | 3 | 100 m2 | 5 990 000 |
B-H0304 | 3/4 | 104 m2 | 6 190 000 |
B-H0401 | 3 | 85 m2 | Solgt |
B-H0402 | 3 | 82 m2 | 5 690 000 |
B-H0403 | 3 | 100 m2 | 6 690 000 |
B-H0404 | 3/4 | 104 m2 | Solgt |
B-H0501 | 3 | 85 m2 | 6 390 000 |
B-H0502 | 3 | 82 m2 | 6 090 000 |
B-H0503 | 3 | 100 m2 | 7 290 000 |
B-H0504 | 3/4 | 104 m2 | 7 390 000 |
B-H0601 | 4 | 130 m2 | 11 690 000 |
B-H0602 | 3 | 100 m2 | 8 290 000 |
B-H0603 | 4 | 104 m2 | 8 400 000 |
Har du spørsmål?
Ta kontakt med vår megler.